Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 2/2026. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (8/2025). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 4602. | Sara-Tuulia | 12 | 0 | |
| 4602. | Selen | 12 | +1 | 4.6. (m) |
| 4602. | Sinea | 12 | 0 | 2.9. (e) |
| 4602. | Suvi-Kukka | 12 | 0 | |
| 4602. | Tahira | 12 | 0 | |
| 4602. | Elli-Ilona | 12 | 0 | |
| 4602. | Fatiha | 12 | 0 | |
| 4602. | Grazyna | 12 | 0 | |
| 4602. | Gwen | 12 | 0 | |
| 4602. | Helma | 12 | 0 | 21.11. (e) |
| 4602. | Ieva | 12 | 0 | 24.12. (e) |
| 4602. | Sannimari | 12 | 0 | |
| 4602. | Zuzanna | 12 | -1 | 11.8. (e) |
| 4602. | Annalena | 12 | 0 | |
| 4602. | Billie | 12 | 0 | |
| 4602. | Dorthy | 12 | 0 | |
| 4602. | Eevi-Maria | 12 | 0 | |
| 4602. | Eva-Riitta | 12 | -1 | |
| 4602. | Fianna | 12 | 0 | 2.3. (e) |
| 4602. | Iva | 12 | 0 | |
| 4602. | Josie | 12 | -2 | 19.3. (e) |
| 4602. | Lalla | 12 | 0 | 7.8. (e) |
| 4602. | Lilyana | 12 | +1 | |
| 4602. | Lottaliina | 12 | 0 | |
| 4602. | Maria-Teresa | 12 | 0 | |
| 4602. | Meemi | 12 | 0 | 2.7. (e) |
| 4602. | Milica | 12 | 0 | |
| 4602. | Saadia | 12 | 0 | 17.10. (e) |
| 4602. | Sylwia | 12 | 0 | |
| 4602. | Anna-Ilona | 12 | 0 | |
| 4602. | Cansu | 12 | 0 | |
| 4602. | Hannariina | 12 | 0 | |
| 4602. | Ida-Amanda | 12 | 0 | |
| 4602. | Iida-Elina | 12 | 0 | |
| 4602. | Inaaya | 12 | 0 | |
| 4602. | Jasemin | 12 | 0 | 9.7. (e) |
| 4602. | Jenny-Sofia | 12 | 0 | |
| 4602. | Kaili | 12 | 0 | 25.11. (e) |
| 4602. | Ludmilla | 12 | 0 | 19.5. (e) |
| 4602. | Marie-Helene | 12 | 0 | |
| 4602. | Marus | 12 | 0 | 15.8. (e) |
| 4602. | Pella | 12 | 0 | |
| 4602. | Prisca | 12 | 0 | |
| 4602. | Rena | 12 | 0 | 25.11. (e) |
| 4602. | Samina | 12 | 0 | |
| 4602. | Sini-Päivikki | 12 | 0 | |
| 4602. | Ulla-Kristina | 12 | 0 | |
| 4602. | Anne-Marjatta | 12 | 0 | |
| 4602. | Anu-Maaria | 12 | 0 | |
| 4602. | Aurela | 12 | +2 | 10.3. (e) |
| 4602. | Avan | 12 | 0 | |
| 4602. | Bette | 12 | +1 | 19.11. (e) |
| 4602. | Dounia | 12 | 0 | |
| 4602. | Gerli | 12 | 0 | 17.3. (e) |
| 4602. | Haley | 12 | 0 | |
| 4602. | Hedy | 12 | 0 | |
| 4602. | Heta-Maija | 12 | 0 | |
| 4602. | Hilla-Marja | 12 | 0 | |
| 4602. | Jazmin | 12 | 0 | 9.7. (e) |
| 4602. | Marjo-Riina | 12 | 0 | |
| 4602. | Nahida | 12 | 0 | |
| 4602. | Noga | 12 | 0 | |
| 4602. | Nuran | 12 | +2 | |
| 4602. | Pia-Marie | 12 | 0 | |
| 4602. | Pranee | 12 | 0 | |
| 4602. | Rafal | 12 | +2 | |
| 4602. | Riija | 12 | 0 | 2.7. (e) |
| 4602. | Riina-Liisa | 12 | 0 | |
| 4602. | Sig-Britt | 12 | 0 | |
| 4602. | Silja-Riitta | 12 | 0 | |
| 4602. | Souad | 12 | 0 | |
| 4602. | Stanislava | 12 | 0 | |
| 4602. | Steffi | 12 | 0 | 16.10. (e) |
| 4602. | Taru-Maria | 12 | 0 | |
| 4602. | Tesla | 12 | 0 | 26.4. (e) |
| 4602. | Tina-Maria | 12 | -1 | |
| 4602. | Vendi | 12 | +1 | 2.6. (e) |
| 4602. | Virpa | 12 | 0 | 12.11. (e) |
| 4602. | Vladislava | 12 | 0 | |
| 4602. | Yasamin | 12 | +1 | |
| 4602. | Abraar | 12 | +1 | |
| 4602. | Aiza | 12 | 0 | |
| 4602. | Anni-Julia | 12 | 0 | |
| 4602. | Eeva-Inkeri | 12 | 0 | |
| 4602. | Eeva-Reetta | 12 | -1 | |
| 4602. | Ella-Riina | 12 | 0 | |
| 4602. | Haidi | 12 | 0 | 27.7. (e) |
| 4602. | Hanieh | 12 | 0 | |
| 4602. | Hasina | 12 | +3 | |
| 4602. | Heidi-Marika | 12 | 0 | |
| 4602. | Heidi-Susanna | 12 | 0 | |
| 4602. | Hillamari | 12 | 0 | 16.9. (e) |
| 4602. | Irma-Leena | 12 | 0 | |
| 4602. | Jenna-Sofia | 12 | 0 | |
| 4602. | Jerica | 12 | 0 | 18.5. (e) |
| 4602. | Kaisa-Riitta | 12 | 0 | |
| 4602. | Leenamari | 12 | 0 | |
| 4602. | Lotta-Riina | 12 | 0 | |
| 4602. | Merja-Terttu | 12 | 0 | |
| 4602. | Miimi | 12 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.