Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1391. | Terja | 85 | 0 | 6.2. (e) |
1391. | Emmi-Lotta | 85 | -1 | 19.5. (e) |
1391. | Maida | 85 | +8 | |
1404. | Abigail | 84 | +3 | 16.12. (e) |
1404. | Mirette | 84 | 0 | 30.4. (e) |
1404. | Tutta | 84 | 0 | 6.2. (e) |
1404. | Malak | 84 | +12 | |
1404. | Kirsi-Maarit | 84 | 0 | |
1404. | Gunn | 84 | 0 | |
1404. | Minnamari | 84 | -1 | 26.5. (e) |
1404. | Minna-Leena | 84 | +1 | |
1412. | Serafina | 83 | +6 | 3.9. (e) |
1412. | Rosaliina | 83 | 0 | 4.5. (e) |
1412. | Anna-Marja | 83 | -1 | |
1412. | Vivien | 83 | +8 | 2.5. (e) |
1412. | Alba | 83 | +8 | 10.3. (e) |
1412. | Aicha | 83 | 0 | |
1412. | Elda | 83 | +17 | 10.2. (e) |
1412. | Ulla-Marja | 83 | -3 | |
1412. | Minna-Maarit | 83 | -1 | |
1412. | Minna-Riitta | 83 | 0 | |
1412. | Tiina-Riitta | 83 | -1 | |
1423. | Nadine | 82 | +6 | 9.8. (e) |
1423. | Eerin | 82 | +2 | 7.11. (e) |
1423. | Hennariikka | 82 | 0 | 19.1. (e) |
1423. | Kaisa-Mari | 82 | 0 | |
1423. | Amiira | 82 | +9 | 30.4. (e) |
1428. | Ariel | 151 | +7 | 4.3. (e) |
1428. | Farah | 102 | +9 | 2.3. (e) |
1428. | Ayaan | 99 | +6 | |
1428. | Jennina | 81 | 0 | 21.7. (e) |
1428. | Liisa-Maria | 81 | 0 | |
1428. | Anna-Stiina | 81 | 0 | 9.12. (e) |
1428. | Meira | 81 | 0 | 2.7. (e) |
1428. | Kirsimarja | 81 | 0 | 15.8. (e) |
1428. | Sanna-Maarit | 81 | 0 | |
1437. | Opri | 80 | 0 | 11.2. (e) |
1437. | Lillian | 80 | +7 | 20.5. (e) |
1437. | Jannina | 80 | 0 | 15.11. (e) |
1437. | Paola | 80 | 0 | 22.6. (e) |
1437. | Renata | 80 | +1 | 19.9. (e) |
1437. | Lauha | 80 | -3 | 20.4. (s) |
1437. | Freija | 80 | +5 | 6.5. (e) |
1437. | Anna-Karin | 80 | +1 | |
1437. | Maura | 80 | -2 | 3.5. (o) |
1437. | Mitra | 80 | 0 | 30.4. (e) |
1437. | Anna-Katariina | 80 | 0 | |
1437. | Gina | 80 | 0 | 24.7. (e) |
1449. | Nika | 85 | +7 | 15.11. (e) |
1449. | Mariann | 79 | -1 | 15.8. (e) |
1449. | Katherine | 79 | -1 | |
1449. | Inga-Britt | 79 | 0 | |
1449. | Emina | 79 | +5 | 22.4. (e) |
1449. | Minda | 79 | 0 | 26.5. (e) |
1449. | Jamila | 79 | +8 | 15.11. (e) |
1449. | Urpu | 79 | -2 | 21.10. (e) |
1449. | Sini-Maria | 79 | 0 | 2.9. (e) |
1449. | Tuula-Marja | 79 | 0 | |
1459. | Eelin | 78 | +4 | 10.2. (e) |
1459. | Marjaliisa | 78 | -3 | 15.8. (e) |
1459. | Minella | 78 | +3 | 11.4. (e) |
1459. | Mirikli | 78 | 0 | |
1459. | Ulla-Maj | 78 | -1 | |
1459. | Manda | 78 | 0 | 26.10. (e) |
1459. | Runa | 78 | -2 | 28.2. (r) |
1459. | Layla | 78 | +2 | |
1459. | Una | 78 | +6 | 21.1. (e) |
1459. | Mindi | 78 | 0 | 26.10. (e) |
1459. | Irja-Liisa | 78 | -3 | |
1459. | Uma | 78 | +2 | 4.7. (e) |
1459. | Yusra | 78 | +8 | |
1472. | Juliette | 77 | 0 | 12.4. (e) |
1472. | Sarina | 77 | +2 | 19.7. (e) |
1472. | Maj-Gret | 77 | -4 | |
1472. | Gun-Lis | 77 | -3 | |
1472. | Penni | 77 | +2 | 24.8. (e) |
1472. | Fatemeh | 77 | +9 | |
1472. | Jenna-Maria | 77 | -1 | |
1472. | Neve | 77 | +4 | 3.8. (e) |
1472. | Hanna-Reetta | 77 | 0 | |
1481. | Teresia | 76 | 0 | 26.4. (r) |
1481. | Petriina | 76 | +1 | 29.6. (e) |
1481. | Emelia | 76 | +13 | 19.5. (e) |
1481. | Eda | 76 | +3 | 14.9. (e) |
1481. | Safiya | 76 | +7 | 15.5. (e) |
1481. | Minna-Kaisa | 76 | 0 | |
1487. | Lauriina | 75 | 0 | 18.1. (e) |
1487. | Anitra | 75 | 0 | 22.10. (e) |
1487. | Leonie | 75 | +8 | 11.7. (e) |
1487. | Sylva | 75 | -3 | 8.8. (e) |
1487. | Salla-Maaria | 75 | -1 | |
1487. | Zahraa | 75 | +11 | 10.7. (e) |
1487. | Marja-Kaisa | 75 | 0 | |
1487. | Satu-Marja | 75 | 0 | 18.10. (e) |
1495. | Hanan | 74 | +5 | |
1495. | Thu | 74 | +5 | |
1495. | Estrid | 74 | +2 | 27.11. (r) |
1495. | Flora | 74 | +6 | 13.5. (r) |
1495. | Janetta | 74 | 0 | 15.11. (e) |
1495. | Gunn-Britt | 74 | -2 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.