Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1600. | Emelia | 63 | +6 | 19.5. (e) |
1600. | Estella | 63 | +4 | 16.10. (e) |
1600. | Bettiina | 63 | +2 | 19.11. (e) |
1600. | Bernice | 63 | 0 | 2.12. (r) |
1600. | Pepita | 63 | 0 | 1.4. (e) |
1600. | Merika | 63 | 0 | 3.12. (e) |
1600. | Melody | 63 | +7 | 25.10. (e) |
1600. | Emine | 63 | +3 | 23.1. (e) |
1600. | Liida | 63 | -1 | 23.5. (e) |
1600. | Evy | 63 | 0 | |
1600. | Corinne | 63 | +3 | |
1600. | Alia | 63 | +5 | 26.2. (e) |
1600. | Wera | 63 | +3 | 4.8. (e) |
1600. | Roza | 63 | +2 | |
1600. | Sirkka-Leena | 63 | -3 | |
1600. | Emmi-Sofia | 63 | 0 | |
1600. | Sanne | 63 | 0 | 11.8. (e) |
1600. | Velma | 63 | +2 | 12.9. (e) |
1600. | Sundus | 63 | +4 | |
1600. | Adna | 63 | +2 | |
1621. | Phuong | 71 | +8 | 28.2. (e) |
1621. | Maritza | 62 | 0 | 15.8. (e) |
1621. | Lise | 62 | -1 | 19.11. (e) |
1621. | Liselott | 62 | 0 | |
1621. | Hinni | 62 | 0 | 19.1. (e) |
1621. | Mona-Lisa | 62 | -1 | |
1621. | Tii | 62 | 0 | 6.2. (e) |
1621. | Heili | 62 | +1 | 20.2. (e) |
1621. | Silla | 62 | +3 | 22.11. (e) |
1621. | Riitu | 62 | 0 | 29.12. (e) |
1621. | Noora-Maria | 62 | 0 | |
1632. | Ottilia | 61 | +2 | 7.3. (e) |
1632. | Suzanne | 61 | 0 | 11.8. (e) |
1632. | Eliza | 61 | +4 | 19.11. (e) |
1632. | Miili | 61 | +1 | 6.11. (e) |
1632. | Cara | 61 | +2 | 17.2. (e) |
1632. | Brianna | 61 | +5 | 9.12. (e) |
1632. | Aana | 61 | +1 | 16.12. (e) |
1632. | Kersti | 61 | +1 | 24.7. (e) |
1632. | Anna-Riina | 61 | -1 | |
1632. | Marjo-Riikka | 61 | 0 | |
1642. | Ruu | 99 | +20 | 4.1. (e) |
1642. | Aria | 68 | +14 | 28.9. (e) |
1642. | Rana | 68 | +10 | |
1642. | Lauren | 60 | +4 | 18.1. (e) |
1642. | Muusa | 66 | +3 | 4.5. (e) |
1642. | Katinka | 60 | 0 | 25.11. (e) |
1642. | Lisette | 60 | +2 | 19.11. (e) |
1642. | Alida | 60 | +1 | 22.4. (e) |
1642. | Jamina | 60 | -1 | 2.2. (e) |
1642. | Minttu-Maaria | 60 | 0 | |
1642. | Nanny | 60 | -3 | 9.7. (r) |
1642. | Vida | 60 | +2 | 14.9. (e) |
1642. | Esma | 60 | +2 | 19.5. (e) |
1642. | Marjo-Liisa | 60 | 0 | |
1642. | Halimo | 60 | +1 | |
1657. | Eevastiina | 59 | 0 | 24.12. (e) |
1657. | Anceliga | 59 | 0 | 8.12. (e) |
1657. | Ilana | 59 | +2 | 9.10. (e) |
1657. | Enne | 59 | -1 | 23.1. (e) |
1657. | Irena | 59 | 0 | 5.4. (e) |
1657. | Minttu-Maria | 59 | 0 | |
1657. | Sorja | 59 | +1 | 30.9. (s) |
1657. | Hele | 59 | 0 | 31.7. (e) |
1657. | Katia | 59 | +1 | 25.11. (e) |
1657. | Jada | 59 | 0 | 9.7. (e) |
1657. | Leena-Marja | 59 | 0 | |
1657. | Menna | 59 | 0 | 26.10. (e) |
1669. | Joy | 68 | +4 | 13.7. (e) |
1669. | Silmu | 63 | 0 | 22.11. (e) |
1669. | Margaret | 58 | 0 | 20.7. (e) |
1669. | Ireene | 58 | -2 | 5.4. (e) |
1669. | Esmeralda | 58 | +3 | 16.5. (e) |
1669. | Alessa | 58 | +3 | 29.5. (e) |
1669. | Greetta | 58 | -2 | |
1669. | Ros-Mari | 58 | -1 | |
1669. | Anika | 58 | +1 | 9.12. (e) |
1669. | Janine | 58 | +2 | 15.11. (e) |
1669. | Edna | 58 | +1 | 23.1. (e) |
1669. | Anna-Greta | 58 | 0 | |
1669. | Suvi-Maaria | 58 | 0 | |
1669. | Eevaliisa | 58 | 0 | |
1669. | Wilda | 58 | +6 | 26.5. (e) |
1669. | Clary | 58 | -1 | |
1669. | Sadia | 58 | +4 | 18.10. (e) |
1669. | Siiri-Sofia | 58 | 0 | |
1669. | Milla-Mari | 58 | 0 | |
1669. | Anni-Elina | 58 | +1 | |
1669. | Khadra | 58 | +1 | |
1669. | Miia-Mari | 58 | 0 | |
1669. | Kseniia | 58 | +10 | |
1669. | Hiba | 58 | +9 | |
1693. | Hong | 100 | +1 | |
1693. | Safira | 57 | +2 | 15.5. (e) |
1693. | Savannah | 57 | +2 | 17.10. (e) |
1693. | Stefanie | 57 | +2 | 26.12. (e) |
1693. | Zeynep | 57 | +7 | 30.10. (e) |
1693. | Magda | 57 | +3 | |
1693. | Tuuli-Maria | 57 | 0 | |
1693. | Aino-Elina | 57 | 0 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.