Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 4326. | Mariem | 13 | 0 | 2.7. (e) |
| 4326. | Rada | 13 | +1 | |
| 4326. | Radha | 13 | +2 | |
| 4326. | Sola | 13 | +1 | 3.9. (e) |
| 4326. | Trude | 13 | 0 | 17.3. (r) |
| 4326. | Zita | 13 | 0 | |
| 4326. | Zuzanna | 13 | +1 | 11.8. (e) |
| 4326. | Alara | 13 | 0 | 22.4. (e) |
| 4326. | Annikaisa | 13 | 0 | |
| 4326. | Azadeh | 13 | 0 | |
| 4326. | Cathy | 13 | 0 | |
| 4326. | Ebru | 13 | 0 | |
| 4326. | Eva-Riitta | 13 | 0 | |
| 4326. | Fria | 13 | +1 | 29.12. (e) |
| 4326. | Iita-Maria | 13 | 0 | |
| 4326. | Jannah | 13 | +1 | |
| 4326. | Johanna-Maria | 13 | 0 | |
| 4326. | Justyna | 13 | +1 | |
| 4326. | Mette-Maaria | 13 | 0 | |
| 4326. | Reelika | 13 | 0 | 20.7. (e) |
| 4326. | Ullariikka | 13 | 0 | |
| 4326. | Valla | 13 | 0 | 14.12. (e) |
| 4326. | Vinja | 13 | 0 | 12.9. (e) |
| 4326. | Zoë | 13 | 0 | |
| 4326. | Della | 13 | 0 | 11.12. (e) |
| 4326. | Essi-Emilia | 13 | 0 | |
| 4326. | Fenja | 13 | 0 | 6.5. (e) |
| 4326. | Ghazal | 13 | 0 | |
| 4326. | Heidi-Maaria | 13 | 0 | |
| 4326. | Hennariina | 13 | 0 | 19.1. (e) |
| 4326. | Homa | 13 | -1 | |
| 4326. | Kausar | 13 | 0 | |
| 4326. | Kirsi-Marjo | 13 | 0 | |
| 4326. | Linda-Sofia | 13 | 0 | 15.4. (e) |
| 4326. | Maaru | 13 | 0 | 20.7. (e) |
| 4326. | Maisu | 13 | 0 | 17.5. (e) |
| 4326. | Maria-Terttu | 13 | 0 | |
| 4326. | Mia-Sofia | 13 | 0 | |
| 4326. | Nene | 13 | 0 | 11.4. (e) |
| 4326. | Noémi | 13 | 0 | |
| 4326. | Oona-Emilia | 13 | 0 | |
| 4326. | Pirke | 13 | 0 | |
| 4326. | Sara-Julia | 13 | 0 | |
| 4326. | Sarra | 13 | +1 | |
| 4326. | Sharifa | 13 | +1 | |
| 4326. | Silja-Sofia | 13 | 0 | |
| 4326. | Anzela | 13 | 0 | 8.12. (e) |
| 4326. | Atena | 13 | 0 | |
| 4326. | Ella-Kaisa | 13 | 0 | |
| 4326. | Farzaneh | 13 | 0 | |
| 4326. | Fateme | 13 | +2 | |
| 4326. | Gry | 13 | 0 | |
| 4326. | Hanna-Pauliina | 13 | 0 | |
| 4326. | Hasna | 13 | 0 | |
| 4326. | Ippa | 13 | 0 | 15.9. (e) |
| 4326. | Kaisa-Maaria | 13 | 0 | |
| 4326. | Kawthar | 13 | +1 | |
| 4326. | Kida | 13 | 0 | 12.8. (e) |
| 4326. | Maija-Elina | 13 | 0 | |
| 4326. | Merima | 13 | +1 | |
| 4326. | Milla-Maarit | 13 | 0 | |
| 4326. | Mirca | 13 | 0 | 30.4. (e) |
| 4326. | Miri | 13 | 0 | 30.4. (e) |
| 4326. | Pirpa | 13 | 0 | 7.10. (e) |
| 4326. | Ritu | 13 | 0 | 27.5. (e) |
| 4326. | Sanya | 13 | +1 | 15.5. (e) |
| 4326. | Sara-Lotta | 13 | 0 | |
| 4326. | Shima | 13 | 0 | |
| 4326. | Suvi-Johanna | 13 | 0 | |
| 4326. | Tala | 13 | +1 | 14.5. (e) |
| 4326. | Tina-Maria | 13 | 0 | |
| 4326. | Ulla-Helena | 13 | -1 | |
| 4326. | Vera-Maria | 13 | 0 | |
| 4326. | Verla | 13 | 0 | 11.4. (e) |
| 4326. | Vian | 13 | 0 | 2.5. (e) |
| 4326. | Aksana | 13 | 0 | |
| 4326. | Arezo | 13 | 0 | 28.9. (e) |
| 4326. | Arzu | 13 | 0 | |
| 4326. | Didem | 13 | 0 | |
| 4326. | Eeva-Reetta | 13 | 0 | |
| 4326. | Esraa | 13 | +2 | |
| 4326. | Eva-Marja | 13 | 0 | |
| 4326. | Hanna-Kaija | 13 | 0 | |
| 4326. | Inka-Sofia | 13 | 0 | |
| 4326. | Intisar | 13 | +1 | |
| 4326. | Jitta | 13 | 0 | 10.12. (e) |
| 4326. | Kati-Susanna | 13 | 0 | |
| 4326. | Katri-Johanna | 13 | 0 | |
| 4326. | Kitti | 13 | 0 | |
| 4326. | Lyudmila | 13 | -1 | |
| 4326. | Meg | 13 | 0 | |
| 4326. | Nadra | 13 | 0 | |
| 4326. | Reeta-Mari | 13 | 0 | |
| 4326. | Riikka-Johanna | 13 | 0 | |
| 4326. | Romy | 13 | 0 | 4.5. (e) |
| 4326. | Roosa-Maija | 13 | 0 | |
| 4326. | Salla-Marja | 13 | 0 | |
| 4326. | Samah | 13 | 0 | |
| 4326. | Sanna-Riina | 13 | 0 | |
| 4326. | Sari-Hannele | 13 | +1 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.