Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos |
---|---|---|---|
5282. | Eeva-Maaria | 9 | -- |
5282. | Elana | 9 | -- |
5282. | Eva-Kristina | 9 | -- |
5282. | Felia | 9 | -- |
5282. | Helmi-Lilja | 9 | -- |
5282. | Helmi-Riitta | 9 | -- |
5282. | Ida-Elina | 9 | -- |
5282. | Ing-Maj | 9 | -- |
5282. | Janett | 9 | -- |
5282. | Léonie | 9 | +2 |
5282. | Ritja | 9 | -- |
5282. | Runa-Lisa | 9 | -1 |
5282. | Vaili | 9 | -- |
5282. | Aino-Sisko | 9 | -1 |
5282. | Anna-Maaret | 9 | +1 |
5282. | Aysegül | 9 | +1 |
5282. | Candice | 9 | -- |
5282. | Ciana | 9 | +1 |
5282. | Dali | 9 | -- |
5282. | Hera | 9 | +2 |
5282. | Iida-Eveliina | 9 | -- |
5282. | Iwona | 9 | -- |
5282. | Jenna-Maaria | 9 | -- |
5282. | Kaisu-Liisa | 9 | -- |
5282. | Katianna | 9 | -- |
5282. | Keth | 9 | -1 |
5282. | Lale | 9 | -- |
5282. | Lilie | 9 | +2 |
5282. | Lilyana | 9 | -- |
5282. | Mari-Tuulia | 9 | -- |
5282. | Medine | 9 | -- |
5282. | Mery | 9 | -- |
5282. | Miritza | 9 | -- |
5282. | Monalisa | 9 | -- |
5282. | Neetta | 9 | -- |
5282. | Oda | 9 | -- |
5282. | Sabira | 9 | -- |
5282. | Saira | 9 | -- |
5282. | Saramaria | 9 | -- |
5282. | Sela | 9 | -- |
5282. | Simran | 9 | +2 |
5282. | Sinimaria | 9 | -- |
5282. | Soli | 9 | -- |
5282. | Tertta | 9 | -- |
5282. | Tricia | 9 | -- |
5282. | Tuija-Maria | 9 | -- |
5282. | Urszula | 9 | -- |
5282. | Valmu | 9 | -- |
5282. | Aino-Elisa | 9 | -- |
5282. | Anna-Sara | 9 | -- |
5282. | Anni-Eveliina | 9 | -- |
5282. | Anu-Marika | 9 | -- |
5282. | Azita | 9 | -- |
5282. | Cami | 9 | -- |
5282. | Dragana | 9 | -1 |
5282. | Eija-Anneli | 9 | -- |
5282. | Elle-Maria | 9 | -- |
5282. | Elli-Nora | 9 | -- |
5282. | Emmakaisa | 9 | -- |
5282. | Emmaliisa | 9 | -- |
5282. | Emmi-Liina | 9 | -- |
5282. | Eva-Kaisa | 9 | -- |
5282. | Fannie | 9 | -- |
5282. | Heddy | 9 | -- |
5282. | Heli-Maaria | 9 | -- |
5282. | Henje | 9 | -- |
5282. | Ida-Eveliina | 9 | -- |
5282. | Ida-Lina | 9 | -- |
5282. | Inja | 9 | -- |
5282. | Inkaliina | 9 | -- |
5282. | Kaisla-Kerttu | 9 | -- |
5282. | Lidiya | 9 | +1 |
5282. | Meeri-Maria | 9 | -- |
5282. | Mia-Liisa | 9 | -- |
5282. | Miina-Liisa | 9 | -- |
5282. | Mirel | 9 | -- |
5282. | Ndey | 9 | +1 |
5282. | Nuray | 9 | +1 |
5282. | Orsolya | 9 | -- |
5282. | Pertta | 9 | -- |
5282. | Ramina | 9 | -- |
5282. | Riikkamari | 9 | -- |
5282. | Rispa | 9 | -1 |
5282. | Sandra-Maria | 9 | -- |
5282. | Satu-Tuulia | 9 | -- |
5282. | Saya | 9 | -- |
5282. | Shana | 9 | +1 |
5282. | Suhuur | 9 | +2 |
5282. | Terttu-Kaarina | 9 | -- |
5282. | Tiiamaria | 9 | -- |
5282. | Tonia | 9 | -- |
5282. | Veanna | 9 | -- |
5282. | Viivu | 9 | +1 |
5282. | Wendi | 9 | -- |
5282. | Yanina | 9 | +1 |
5282. | Yuk | 9 | -- |
5282. | Aishah | 9 | +2 |
5282. | Aja | 9 | -- |
5282. | Anaya | 9 | +3 |
5282. | Anna-Mia | 9 | -- |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.