Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
3137. | Gresa | 21 | 0 | |
3137. | Ikhlas | 21 | -1 | |
3137. | Leenamaija | 21 | 0 | 22.7. (e) |
3137. | Mahnaz | 21 | -1 | |
3137. | Mumtaz | 21 | +2 | |
3137. | Neah | 21 | +1 | |
3137. | Piia-Riitta | 21 | 0 | |
3137. | Serja | 21 | 0 | |
3137. | Tanja-Maria | 21 | 0 | |
3137. | Ull-Britt | 21 | -1 | |
3137. | Albulena | 21 | 0 | |
3137. | Asho | 21 | +1 | |
3137. | Blerta | 21 | 0 | |
3137. | Fartuun | 21 | +1 | |
3137. | Jenni-Kaisa | 21 | 0 | |
3137. | Maiju-Leena | 21 | 0 | |
3137. | Miia-Maarit | 21 | 0 | |
3137. | Minna-Marja | 21 | 0 | |
3137. | Piia-Pauliina | 21 | 0 | |
3137. | Safiyo | 21 | 0 | |
3137. | Saynab | 21 | +1 | |
3137. | Vjollca | 21 | 0 | |
3223. | Caro | 38 | 0 | |
3223. | Hero | 25 | 0 | 4.11. (e) |
3223. | Aleksa | 20 | +2 | 11.9. (e) |
3223. | Iréne | 20 | 0 | |
3223. | Agatha | 20 | +2 | 7.12. (e) |
3223. | Eleonor | 20 | 0 | 11.7. (e) |
3223. | Alexandria | 20 | 0 | 11.9. (e) |
3223. | Theodora | 20 | +1 | |
3223. | Marjana | 20 | 0 | 15.8. (e) |
3223. | Merituulia | 20 | 0 | 3.12. (e) |
3223. | Georgina | 20 | 0 | |
3223. | Delila | 20 | -1 | |
3223. | Maaren | 20 | 0 | 20.7. (e) |
3223. | Muru | 20 | 0 | 30.9. (e) |
3223. | Solina | 20 | +1 | 15.1. (e) |
3223. | Elene | 20 | 0 | 31.7. (e) |
3223. | Leonor | 20 | +3 | |
3223. | Torborg | 20 | 0 | 19.9. (r) |
3223. | Avilla | 20 | +2 | 25.3. (e) |
3223. | Lumianna | 20 | +1 | 2.2. (e) |
3223. | Adelin | 20 | +4 | |
3223. | Lolita | 20 | -2 | |
3223. | Natascha | 20 | -1 | 9.8. (e) |
3223. | Helpi | 20 | -3 | 7.4. (e) |
3223. | Dorita | 20 | -1 | |
3223. | Agnetha | 20 | -1 | 21.1. (e) |
3223. | Ailin | 20 | +1 | 17.9. (e) |
3223. | Anna-Marie | 20 | 0 | |
3223. | Luiza | 20 | 0 | |
3223. | Silvana | 20 | +1 | 8.8. (e) |
3223. | Mertta | 20 | -2 | 26.7. (e) |
3223. | Rosie | 20 | +2 | 4.5. (e) |
3223. | Natasa | 20 | 0 | 9.8. (e) |
3223. | Lyra | 20 | +2 | 23.5. (e) |
3223. | Marjariitta | 20 | 0 | |
3223. | Precious | 20 | +2 | |
3223. | Senny | 20 | 0 | 23.12. (e) |
3223. | Zsuzsanna | 20 | 0 | |
3223. | Blanca | 20 | 0 | 14.8. (e) |
3223. | Inga-Maria | 20 | 0 | |
3223. | Maris | 20 | +2 | 1.8. (e) |
3223. | Anna-Kristina | 20 | -1 | |
3223. | Blanka | 20 | 0 | |
3223. | Izabelle | 20 | +1 | |
3223. | Ann-Cathrine | 20 | 0 | |
3223. | Carine | 20 | +1 | |
3223. | Kaia | 20 | +4 | 25.11. (e) |
3223. | Marya | 20 | +1 | |
3223. | Melodi | 20 | +2 | 5.5. (e) |
3223. | Meriam | 20 | +1 | |
3223. | Stefani | 20 | 0 | 26.12. (e) |
3223. | Dila | 20 | +2 | |
3223. | Ing-Britt | 20 | -1 | |
3223. | Judy | 20 | +1 | |
3223. | Anna-Katarina | 20 | 0 | |
3223. | Hilla-Maaria | 20 | 0 | |
3223. | Jina | 20 | 0 | 22.6. (e) |
3223. | Leina | 20 | 0 | 22.7. (e) |
3223. | Taisa | 20 | -1 | 13.10. (e) |
3223. | Aala | 20 | 0 | 16.12. (e) |
3223. | Aino-Ilona | 20 | 0 | |
3223. | Dafina | 20 | 0 | |
3223. | Inès | 20 | 0 | |
3223. | Lumi-Helmi | 20 | 0 | |
3223. | Neija | 20 | 0 | 19.2. (e) |
3223. | Ida-Kaisa | 20 | 0 | |
3223. | Meini | 20 | 0 | 5.5. (e) |
3223. | Miiu | 20 | 0 | 30.4. (e) |
3223. | Paula-Maria | 20 | 0 | |
3223. | Varpu-Leena | 20 | 0 | |
3223. | Virpi-Liisa | 20 | 0 | |
3223. | Anne-Elina | 20 | 0 | |
3223. | Dalal | 20 | +5 | 16.10. (e) |
3223. | Heidi-Mari | 20 | 0 | |
3223. | Jaana-Maarit | 20 | 0 | |
3223. | Kaila | 20 | +1 | 28.11. (e) |
3223. | Laura-Elina | 20 | 0 | |
3223. | Lavin | 20 | +3 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.