Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos |
---|---|---|---|
998. | Lola | 162 | +5 |
1002. | Karen | 169 | +1 |
1002. | Martha | 161 | +4 |
1002. | Annamaija | 161 | -1 |
1002. | Riitta-Maija | 161 | -6 |
1006. | Meimi | 160 | -4 |
1006. | Wenla | 160 | +3 |
1008. | Neelia | 158 | +16 |
1008. | Milma | 158 | +2 |
1008. | Crista | 158 | +1 |
1008. | Friida | 158 | +5 |
1012. | Hjördis | 157 | -13 |
1012. | Tarja-Leena | 157 | -2 |
1014. | Ann-Charlotte | 156 | +2 |
1014. | Iira | 156 | 0 |
1016. | Ranja | 155 | -2 |
1017. | Myy | 154 | +8 |
1017. | Iia | 154 | +2 |
1019. | Hille | 153 | -4 |
1019. | Kreeta | 153 | -4 |
1019. | Alena | 153 | +13 |
1019. | Liubov | 153 | +9 |
1023. | Catherine | 152 | 0 |
1023. | Annaleena | 152 | 0 |
1023. | Leyla | 152 | +11 |
1026. | Theresa | 151 | -1 |
1026. | Kiara | 151 | +10 |
1026. | Nelma | 151 | +13 |
1026. | Menni | 151 | +2 |
1026. | Henna-Maria | 151 | 0 |
1031. | Odessa | 150 | +5 |
1031. | Minnea | 150 | +5 |
1031. | Katri-Helena | 150 | 0 |
1034. | Ilma | 149 | -11 |
1034. | Leah | 149 | +6 |
1034. | Cia | 149 | +2 |
1034. | Hedda | 149 | +11 |
1038. | Miitta | 148 | +4 |
1038. | Raija-Leena | 148 | -2 |
1040. | Annabella | 147 | +3 |
1040. | Natasha | 147 | +2 |
1040. | Belinda | 147 | +4 |
1040. | Melanie | 147 | +3 |
1040. | Santra | 147 | 0 |
1040. | Ida-Sofia | 147 | -2 |
1040. | Kata | 147 | +2 |
1047. | Sofianna | 146 | +2 |
1047. | Anni-Maria | 146 | -1 |
1047. | Tiia-Mari | 146 | 0 |
1050. | Nilla | 178 | 0 |
1050. | Adriana | 145 | +3 |
1050. | Annamaria | 145 | +1 |
1050. | Gudrun | 145 | -5 |
1054. | Margaretha | 144 | -4 |
1054. | Ann-Kristin | 144 | -4 |
1054. | Hannaleena | 144 | 0 |
1054. | Darja | 144 | +7 |
1058. | Dana | 174 | +6 |
1058. | Alessia | 143 | +9 |
1058. | Janniina | 143 | +1 |
1058. | Tania | 143 | -2 |
1058. | Oxana | 143 | -1 |
1063. | Paju | 176 | +8 |
1063. | Iman | 163 | +20 |
1063. | Judith | 142 | +3 |
1063. | Laimi | 142 | -17 |
1063. | Senna | 142 | +2 |
1068. | Amal | 141 | +12 |
1068. | Ingegerd | 141 | -5 |
1068. | Alexia | 141 | +7 |
1068. | Aino-Kaisa | 141 | 0 |
1072. | Mariana | 140 | 0 |
1072. | Hedvig | 140 | -2 |
1072. | Adina | 140 | +5 |
1072. | Margot | 140 | -3 |
1072. | Natalja | 140 | +4 |
1077. | Janessa | 139 | +7 |
1077. | Tiina-Maija | 139 | 0 |
1079. | Yasmine | 138 | +4 |
1079. | Niia | 138 | +4 |
1079. | Miia-Maria | 138 | 0 |
1082. | Inga-Lill | 137 | -10 |
1082. | Ethel | 137 | -3 |
1082. | Juni | 137 | +9 |
1082. | Evgenia | 137 | +5 |
1082. | Renja | 137 | +3 |
1087. | Fredrika | 136 | +1 |
1087. | Rose-Marie | 136 | -1 |
1087. | Sara-Sofia | 136 | 0 |
1087. | Lisen | 136 | -5 |
1087. | Anisa | 136 | +4 |
1087. | Kaisa-Maria | 136 | -1 |
1087. | Pirjo-Leena | 136 | -4 |
1087. | Tarja-Liisa | 136 | -2 |
1095. | Ruska | 152 | +11 |
1095. | Gertrud | 135 | -6 |
1095. | Gunborg | 135 | -3 |
1095. | Gurli | 135 | -9 |
1095. | Leena-Kaisa | 135 | 0 |
1100. | Barbara | 134 | +4 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.