Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Muutos vertaa tilannetta vuoden takaiseen. Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1978. | Anna-Katri | 45 | 0 | |
1978. | Reetta-Liisa | 45 | 0 | |
1978. | Tuija-Liisa | 45 | -1 | |
1978. | Outi-Maria | 45 | 0 | |
1978. | Kirsti-Liisa | 45 | -5 | |
1978. | Nasro | 45 | +2 | |
1978. | Rimma | 45 | +2 | 27.5. (e) |
2008. | Nikki | 69 | +2 | 6.12. (e) |
2008. | Ulriika | 44 | +2 | 4.7. (e) |
2008. | Peppina | 44 | +1 | 1.4. (e) |
2008. | Florence | 44 | +5 | 13.5. (e) |
2008. | Maret | 44 | 0 | 20.7. (e) |
2008. | Evena | 44 | +3 | 24.12. (e) |
2008. | Eedith | 44 | +3 | 14.5. (e) |
2008. | Hagar | 44 | -1 | 17.5. (r) |
2008. | Etti | 44 | 0 | 14.5. (e) |
2008. | Juulianna | 44 | -1 | 12.4. (e) |
2008. | Taava | 44 | 0 | 6.6. (e) |
2008. | Mesi | 44 | +1 | 3.2. (e) |
2008. | Mariya | 44 | +6 | |
2008. | Tella | 44 | 0 | 13.4. (e) |
2008. | Heini-Maria | 44 | 0 | |
2008. | Ubah | 44 | +3 | |
2008. | Iana | 44 | +2 | |
2008. | Saara-Maija | 44 | 0 | |
2026. | Dilan | 69 | +2 | 16.10. (e) |
2026. | Siviä | 43 | +1 | 24.11. (e) |
2026. | Xenia | 43 | +1 | 24.1. (e) |
2026. | Mathilde | 43 | +2 | 14.3. (e) |
2026. | Carolin | 43 | +2 | 20.5. (e) |
2026. | Natali | 43 | +1 | 9.8. (e) |
2026. | Vendla | 43 | -1 | 2.6. (r) |
2026. | Carmela | 43 | 0 | |
2026. | Hymy | 43 | 0 | 16.5. (e) |
2026. | Liselotte | 43 | -1 | |
2026. | Scarlett | 43 | +2 | 19.7. (e) |
2026. | Mi | 43 | +1 | 4.2. (e) |
2026. | Joyce | 43 | +4 | |
2026. | Annimari | 43 | -1 | 9.12. (e) |
2026. | Berfin | 43 | +2 | 24.8. (e) |
2026. | Elmira | 43 | +2 | 27.6. (e) |
2026. | Kaisli | 43 | 0 | 28.11. (e) |
2026. | Enia | 43 | +2 | 23.1. (e) |
2026. | Millie | 43 | +2 | 19.5. (e) |
2026. | Tasnim | 43 | +5 | |
2026. | Brenda | 43 | +1 | |
2026. | Hailey | 43 | +4 | |
2026. | Sari-Anna | 43 | 0 | |
2026. | Anna-Reeta | 43 | 0 | 20.7. (e) |
2026. | Ida-Emilia | 43 | 0 | |
2026. | Anna-Kaija | 43 | 0 | |
2026. | Viktoriya | 43 | +2 | |
2026. | Henna-Kaisa | 43 | 0 | |
2026. | Pia-Riitta | 43 | 0 | |
2055. | Edel | 52 | +9 | 13.4. (m) |
2055. | Suad | 50 | +6 | |
2055. | Tintti | 47 | +1 | 24.7. (e) |
2055. | Tarleena | 42 | +1 | 22.7. (e) |
2055. | Ingalill | 42 | -3 | 20.6. (r) |
2055. | Valerie | 42 | 0 | |
2055. | Verona | 42 | 0 | 4.8. (e) |
2055. | Leanna | 42 | +1 | 5.1. (e) |
2055. | Ann-Charlott | 42 | 0 | |
2055. | Rose-Maj | 42 | -1 | |
2055. | Sarika | 42 | +2 | 19.7. (e) |
2055. | Hetti | 42 | +1 | 15.10. (e) |
2055. | Gunlög | 42 | -2 | 21.9. (r) |
2055. | Alana | 42 | +8 | 22.4. (e) |
2055. | Edea | 42 | +6 | 10.2. (e) |
2055. | Adea | 42 | +3 | 16.12. (e) |
2055. | Ulla-Stina | 42 | -2 | |
2055. | Mare | 42 | +1 | |
2055. | Majken | 42 | +1 | |
2055. | Emma-Maria | 42 | 0 | |
2055. | Israa | 42 | +3 | |
2055. | Piia-Maria | 42 | 0 | |
2055. | Seena | 42 | 0 | 24.1. (e) |
2055. | Ramla | 42 | 0 | |
2055. | Lejla | 42 | +2 | |
2055. | Minna-Riikka | 42 | 0 | |
2055. | Riitta-Kaisa | 42 | 0 | |
2055. | Ülle | 42 | +3 | |
2083. | Nur | 73 | +4 | |
2083. | Lumikki | 41 | +2 | 2.2. (e) |
2083. | Rafaela | 41 | +3 | 22.12. (e) |
2083. | Catrine | 41 | -1 | 25.11. (e) |
2083. | Miranna | 41 | +1 | 30.4. (e) |
2083. | Milia | 41 | 0 | 19.5. (e) |
2083. | Joana | 41 | +1 | 21.7. (e) |
2083. | Malou | 41 | +3 | |
2083. | Lida | 41 | +3 | 14.9. (e) |
2083. | Soja | 41 | +1 | 15.5. (e) |
2083. | Eetla | 41 | +1 | 13.10. (e) |
2083. | Mili | 41 | -1 | 19.5. (e) |
2083. | Samia | 41 | +5 | 10.7. (e) |
2083. | Lilya | 41 | +4 | 20.5. (e) |
2083. | Rabia | 41 | +6 | |
2083. | Ainomaija | 41 | 0 | 10.5. (e) |
2083. | Seita | 41 | 0 | 13.12. (e) |
2083. | Habiba | 41 | +3 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.