Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
4833. | Saia | 11 | +1 | 4.10. (e) |
4833. | Saija-Riitta | 11 | 0 | |
4833. | Sari-Sisko | 11 | 0 | |
4833. | Satu-Marika | 11 | 0 | |
4833. | Shkurte | 11 | 0 | |
4833. | Siret | 11 | 0 | |
4833. | Siriporn | 11 | +1 | |
4833. | Suvi-Pilvi | 11 | 0 | |
4833. | Suweyda | 11 | 0 | |
4833. | Tabarak | 11 | +1 | |
4833. | Tarja-Anneli | 11 | 0 | |
4833. | Tarja-Sisko | 11 | 0 | |
4833. | Tiia-Leena | 11 | 0 | |
4833. | Tuija-Maija | 11 | 0 | |
4833. | Tuula-Marjatta | 11 | 0 | |
4833. | Tuuli-Anna | 11 | 0 | |
4833. | Yllka | 11 | +1 | |
5118. | Chandra | 16 | 0 | |
5118. | Man | 16 | 0 | |
5118. | Valentine | 19 | +2 | 14.2. (e) |
5118. | Vi | 19 | +2 | |
5118. | Ho | 10 | 0 | |
5118. | Y | 15 | 0 | |
5118. | Selmi | 10 | 0 | 5.12. (e) |
5118. | Abir | 15 | 0 | |
5118. | Mu | 10 | 0 | |
5118. | Nihal | 16 | 0 | |
5118. | Xiao | 10 | 0 | |
5118. | Mo | 10 | 0 | |
5118. | Dakota | 10 | 0 | |
5118. | Imani | 10 | +1 | |
5118. | Valdine | 10 | 0 | |
5118. | Valentiina | 10 | 0 | 14.2. (e) |
5118. | Margitta | 10 | 0 | |
5118. | Tehilla | 10 | 0 | 16.9. (e) |
5118. | Madelaine | 10 | 0 | |
5118. | Adrienne | 10 | 0 | 4.3. (e) |
5118. | Arwen | 10 | +1 | 4.2. (e) |
5118. | Snöfrid | 10 | 0 | |
5118. | Kieu | 10 | +1 | |
5118. | Sievä | 10 | -2 | 25.5. (e) |
5118. | Anilla | 10 | 0 | 22.10. (e) |
5118. | Kristiine | 10 | +2 | 24.7. (e) |
5118. | Martine | 10 | 0 | |
5118. | Vineta | 10 | 0 | 15.6. (e) |
5118. | Bernadette | 10 | 0 | |
5118. | Catherina | 10 | 0 | 25.11. (e) |
5118. | Merikukka | 10 | 0 | 3.12. (e) |
5118. | Sinaida | 10 | -1 | 11.10. (e) |
5118. | Almiina | 10 | 0 | 28.5. (e) |
5118. | Meriel | 10 | 0 | 3.12. (e) |
5118. | Tessaliina | 10 | 0 | |
5118. | Melian | 10 | 0 | 5.5. (e) |
5118. | Althea | 10 | 0 | |
5118. | Josephina | 10 | 0 | |
5118. | Susette | 10 | +1 | 11.8. (e) |
5118. | Xin | 10 | 0 | |
5118. | Melise | 10 | 0 | 5.5. (e) |
5118. | Tahiti | 10 | 0 | 13.10. (e) |
5118. | Kaste-Helmi | 10 | 0 | |
5118. | Pearl | 10 | 0 | |
5118. | Sunniva | 10 | 0 | |
5118. | Arma | 10 | -1 | 4.2. (e) |
5118. | Cariina | 10 | 0 | 25.11. (e) |
5118. | Henrita | 10 | 0 | 19.1. (e) |
5118. | Lumiella | 10 | 0 | 2.2. (e) |
5118. | Annelise | 10 | 0 | |
5118. | Cataleya | 10 | 0 | |
5118. | Celestine | 10 | 0 | |
5118. | Kiuru | 10 | 0 | 12.8. (e) |
5118. | Rosalin | 10 | 0 | 4.5. (e) |
5118. | Mariska | 10 | 0 | 2.7. (e) |
5118. | Cathrin | 10 | 0 | |
5118. | Heliä | 10 | -3 | 20.2. (e) |
5118. | Agnia | 10 | 0 | |
5118. | Lucía | 10 | 0 | |
5118. | Rosmarie | 10 | 0 | |
5118. | Ann-Caroline | 10 | 0 | |
5118. | Cristal | 10 | 0 | |
5118. | Danuta | 10 | 0 | |
5118. | Anna-Kreeta | 10 | 0 | |
5118. | Annileena | 10 | 0 | |
5118. | Melania | 10 | 0 | |
5118. | Merili | 10 | 0 | 3.12. (e) |
5118. | Anabella | 10 | 0 | |
5118. | Ann-Cathrin | 10 | 0 | |
5118. | Brooke | 10 | 0 | |
5118. | Helia | 10 | +1 | |
5118. | Ineza | 10 | +2 | |
5118. | Kreta | 10 | 0 | |
5118. | Seren | 10 | 0 | |
5118. | Aino-Maaria | 10 | 0 | |
5118. | Carole | 10 | 0 | |
5118. | Gull-Britt | 10 | 0 | |
5118. | Harper | 10 | +1 | |
5118. | Medea | 10 | 0 | 5.5. (e) |
5118. | Merianna | 10 | 0 | |
5118. | Milly | 10 | 0 | |
5118. | Minou | 10 | 0 | |
5118. | Sirina | 10 | 0 | 19.6. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.