Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös miesten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
2182. | Faiza | 38 | +1 | |
2182. | Tiina-Marja | 38 | 0 | |
2182. | Samsam | 38 | +1 | |
2182. | Sanaa | 38 | +5 | |
2182. | Seynab | 38 | +2 | |
2206. | Desirée | 37 | +1 | |
2206. | Mariette | 37 | 0 | 15.8. (e) |
2206. | Annastina | 37 | 0 | 9.12. (e) |
2206. | Ariela | 37 | 0 | 28.9. (e) |
2206. | Merete | 37 | -1 | 20.7. (e) |
2206. | Renate | 37 | +1 | 20.7. (e) |
2206. | June | 37 | 0 | 12.4. (e) |
2206. | Arita | 37 | 0 | 4.3. (e) |
2206. | Ann-Helen | 37 | 0 | |
2206. | Emilla | 37 | 0 | 19.5. (e) |
2206. | Thyra | 37 | 0 | |
2206. | Dilara | 37 | +1 | |
2206. | Elsa-Maria | 37 | 0 | |
2206. | Silpa | 37 | -1 | 22.11. (e) |
2206. | Cynthia | 37 | +1 | |
2206. | Freia | 37 | +1 | 6.5. (e) |
2206. | Karima | 37 | +2 | 2.7. (e) |
2206. | Jenny-Maria | 37 | 0 | |
2206. | Ellamari | 37 | 0 | 10.2. (e) |
2206. | Ciia | 37 | +1 | 24.7. (e) |
2206. | Meya | 37 | 0 | 27.4. (e) |
2206. | Ulla-Leena | 37 | 0 | |
2206. | Afnan | 37 | +2 | |
2206. | Ahlam | 37 | +2 | |
2206. | Saara-Kaisa | 37 | 0 | |
2206. | Anastasiya | 37 | 0 | |
2206. | Henna-Maija | 37 | -1 | |
2206. | Muniira | 37 | +1 | |
2206. | Tiia-Tuulia | 37 | 0 | 6.2. (e) |
2206. | Ulla-Kaisa | 37 | 0 | |
2206. | Faadumo | 37 | 0 | |
2237. | Utu | 55 | +1 | 19.4. (e) |
2237. | Aletta | 36 | +1 | 2.12. (e) |
2237. | Caterina | 36 | 0 | 25.11. (e) |
2237. | Rosalina | 36 | 0 | 4.5. (e) |
2237. | Henniina | 36 | 0 | 19.1. (e) |
2237. | Sorella | 36 | 0 | 30.9. (e) |
2237. | Adelle | 36 | +4 | 16.12. (e) |
2237. | Lise-Lott | 36 | 0 | |
2237. | Annabelle | 36 | +1 | 9.12. (e) |
2237. | Leana | 36 | +3 | 31.7. (e) |
2237. | Hazel | 36 | +1 | 21.7. (e) |
2237. | Katarzyna | 36 | +1 | |
2237. | Safina | 36 | +1 | 4.10. (e) |
2237. | Birit | 36 | 0 | 7.10. (e) |
2237. | Joline | 36 | 0 | |
2237. | Eevaleena | 36 | 0 | 24.12. (e) |
2237. | Katie | 36 | 0 | 25.11. (e) |
2237. | Nisa | 36 | 0 | 26.10. (e) |
2237. | Alea | 36 | +1 | |
2237. | Jelina | 36 | 0 | 10.2. (e) |
2237. | Mandy | 36 | +2 | 26.10. (e) |
2237. | Onna | 36 | 0 | 21.1. (e) |
2237. | Aino-Inkeri | 36 | 0 | |
2237. | Anne-Marjut | 36 | 0 | |
2237. | Kea | 36 | 0 | 24.7. (e) |
2237. | Marja-Elina | 36 | 0 | |
2237. | Pippa | 36 | +1 | 7.10. (e) |
2237. | Sini-Tuuli | 36 | 0 | |
2237. | Asra | 36 | +2 | |
2237. | Hanna-Marja | 36 | +1 | |
2237. | Lotten | 36 | -1 | 12.5. (r) |
2237. | Cleo | 36 | +1 | 28.6. (e) |
2237. | Satu-Sisko | 36 | 0 | |
2237. | Reem | 36 | +3 | |
2237. | Erja-Leena | 36 | 0 | |
2237. | Erja-Riitta | 36 | 0 | |
2237. | Shamso | 36 | +1 | |
2237. | Ajla | 36 | 0 | |
2237. | Amaal | 36 | 0 | 19.5. (e) |
2237. | Hala | 36 | +5 | 16.9. (e) |
2237. | Sihaam | 36 | +1 | |
2278. | Linh | 40 | +2 | |
2278. | Nyyti | 40 | 0 | 10.1. (e) |
2278. | Ha | 35 | +1 | |
2278. | Karelia | 35 | +1 | 20.5. (e) |
2278. | Arlene | 35 | 0 | 20.4. (e) |
2278. | Junia | 35 | +1 | 12.4. (e) |
2278. | Andréa | 35 | 0 | |
2278. | Anmari | 35 | 0 | 9.12. (e) |
2278. | Odelia | 35 | +4 | 29.5. (e) |
2278. | Annaliina | 35 | 0 | 22.10. (e) |
2278. | Helkky | 35 | 0 | 20.2. (e) |
2278. | Freyja | 35 | +2 | 6.5. (e) |
2278. | Aalia | 35 | +2 | 16.12. (e) |
2278. | Serafima | 35 | +1 | 29.7. (e) |
2278. | Anne-Liisa | 35 | 0 | |
2278. | Derya | 35 | +2 | 8.11. (e) |
2278. | Hatice | 35 | +1 | |
2278. | Alona | 35 | +2 | 22.4. (e) |
2278. | Kamila | 35 | +1 | 21.4. (e) |
2278. | Tuana | 35 | +1 | 1.2. (e) |
2278. | Bibi | 35 | +2 | |
2278. | Käthe | 35 | 0 | |
2278. | Miana | 35 | +1 | 30.4. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.