Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 3574. | Coco | 18 | 0 | |
| 3574. | Hilda-Maria | 18 | +1 | 22.2. (e) |
| 3574. | Senny | 18 | 0 | 23.12. (e) |
| 3574. | Summer | 18 | 0 | |
| 3574. | Alicja | 18 | 0 | 14.7. (e) |
| 3574. | Majbritt | 18 | -1 | |
| 3574. | Lis-Marie | 18 | 0 | |
| 3574. | Emely | 18 | 0 | |
| 3574. | Iidaliina | 18 | 0 | 14.9. (e) |
| 3574. | Jonina | 18 | 0 | 15.11. (e) |
| 3574. | Sia | 18 | +1 | 11.2. (e) |
| 3574. | Aula | 18 | -1 | 16.12. (e) |
| 3574. | Kinga | 18 | 0 | |
| 3574. | Myriam | 18 | -1 | |
| 3574. | Aime | 18 | -1 | |
| 3574. | Almira | 18 | 0 | |
| 3574. | Gunvi | 18 | -1 | 25.3. (e) |
| 3574. | Zsófia | 18 | 0 | |
| 3574. | Briana | 18 | 0 | |
| 3574. | Jerina | 18 | -1 | |
| 3574. | Leya | 18 | +1 | |
| 3574. | Asya | 18 | 0 | |
| 3574. | Eevamari | 18 | 0 | 24.12. (e) |
| 3574. | Gilda | 18 | 0 | 22.2. (e) |
| 3574. | Irem | 18 | 0 | |
| 3574. | Jinka | 18 | 0 | 2.2. (e) |
| 3574. | Sevda | 18 | +1 | |
| 3574. | Shania | 18 | 0 | |
| 3574. | Sofiya | 18 | 0 | |
| 3574. | Kati-Maria | 18 | 0 | |
| 3574. | Mona-Maria | 18 | 0 | |
| 3574. | Suvi-Sisko | 18 | 0 | |
| 3574. | Wendla | 18 | 0 | 2.6. (e) |
| 3574. | Iida-Liina | 18 | 0 | |
| 3574. | Kirsimaria | 18 | 0 | |
| 3574. | Miia-Maaria | 18 | -1 | |
| 3574. | Roosa-Emilia | 18 | 0 | |
| 3574. | Zeynab | 18 | 0 | |
| 3574. | Alora | 18 | +1 | |
| 3574. | Amila | 18 | 0 | 19.5. (e) |
| 3574. | Drita | 18 | 0 | |
| 3574. | Eija-Maarit | 18 | 0 | |
| 3574. | Farhana | 18 | +2 | |
| 3574. | Filiz | 18 | 0 | 8.3. (e) |
| 3574. | Jara | 18 | +1 | 26.6. (e) |
| 3574. | Jenni-Emilia | 18 | 0 | |
| 3574. | Jilla | 18 | 0 | 24.6. (e) |
| 3574. | Kaisamari | 18 | 0 | |
| 3574. | Mirva-Liisa | 18 | 0 | |
| 3574. | Nadiya | 18 | 0 | |
| 3574. | Ronda | 18 | 0 | 4.2. (e) |
| 3574. | Salla-Maari | 18 | 0 | |
| 3574. | Setareh | 18 | +3 | 16.10. (e) |
| 3574. | Sharifa | 18 | +2 | |
| 3574. | Tilly | 18 | +1 | 14.3. (e) |
| 3574. | Vesna | 18 | +2 | 4.8. (e) |
| 3574. | Zena | 18 | +1 | |
| 3574. | Alwa | 18 | 0 | |
| 3574. | Evguenia | 18 | 0 | |
| 3574. | Iina-Emilia | 18 | 0 | |
| 3574. | Inka-Mari | 18 | 0 | |
| 3574. | Jumana | 18 | +2 | |
| 3574. | Leili | 18 | 0 | |
| 3574. | Lubna | 18 | +2 | |
| 3574. | Mari-Liisa | 18 | 0 | 2.7. (e) |
| 3574. | Riitta-Mari | 18 | 0 | |
| 3574. | Samara | 18 | +1 | |
| 3574. | Sikke | 18 | 0 | 23.8. (e) |
| 3574. | Tiina-Sisko | 18 | 0 | |
| 3574. | Tinni | 18 | 0 | 24.7. (e) |
| 3574. | Anne-Marjo | 18 | 0 | |
| 3574. | Aulona | 18 | +1 | |
| 3574. | Diona | 18 | +2 | |
| 3574. | Emma-Riikka | 18 | 0 | |
| 3574. | Evgenija | 18 | 0 | |
| 3574. | Heta-Maria | 18 | 0 | 15.10. (e) |
| 3574. | Miisa-Maria | 18 | 0 | |
| 3574. | Nisha | 18 | +2 | |
| 3574. | Sama | 18 | 0 | |
| 3574. | Satu-Päivi | 18 | 0 | |
| 3574. | Shamsa | 18 | 0 | |
| 3574. | Taia | 18 | 0 | 13.10. (e) |
| 3574. | Tuuva | 18 | 0 | 12.12. (e) |
| 3574. | Zoia | 18 | +3 | |
| 3574. | Amino | 18 | 0 | |
| 3574. | Anna-Laura | 18 | 0 | |
| 3574. | Arja-Maija | 18 | -1 | |
| 3574. | Arja-Sisko | 18 | 0 | |
| 3574. | Eeva-Kaija | 18 | 0 | |
| 3574. | Ikraan | 18 | 0 | |
| 3574. | Jaana-Kaisa | 18 | 0 | |
| 3574. | Kaisa-Reetta | 18 | 0 | |
| 3574. | Katja-Maarit | 18 | 0 | |
| 3574. | Lidiia | 18 | +1 | |
| 3574. | Lumnije | 18 | 0 | |
| 3574. | Mia-Riitta | 18 | 0 | |
| 3574. | Minna-Sisko | 18 | 0 | |
| 3574. | Muno | 18 | +2 | |
| 3574. | Neha | 18 | +2 | 3.8. (e) |
| 3574. | Pia-Susanna | 18 | 0 | 11.8. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.