Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 3271. | Marjariitta | 20 | 0 | |
| 3271. | Zsuzsanna | 20 | 0 | |
| 3271. | Blanca | 20 | 0 | 14.8. (e) |
| 3271. | Inga-Maria | 20 | 0 | |
| 3271. | Anna-Kristina | 20 | 0 | |
| 3271. | Blanka | 20 | 0 | |
| 3271. | Izabelle | 20 | 0 | |
| 3271. | Ann-Cathrine | 20 | 0 | |
| 3271. | Gianna | 20 | +4 | |
| 3271. | Melodi | 20 | 0 | 5.5. (e) |
| 3271. | Carine | 20 | 0 | |
| 3271. | Júlia | 20 | +3 | |
| 3271. | Meriam | 20 | 0 | |
| 3271. | Defne | 20 | +2 | |
| 3271. | Ing-Britt | 20 | 0 | |
| 3271. | Anna-Katarina | 20 | 0 | |
| 3271. | Hilla-Maaria | 20 | 0 | |
| 3271. | Jina | 20 | 0 | 22.6. (e) |
| 3271. | Junie | 20 | +5 | |
| 3271. | Leina | 20 | 0 | 22.7. (e) |
| 3271. | Sharmin | 20 | +1 | |
| 3271. | Taisa | 20 | 0 | 13.10. (e) |
| 3271. | Viana | 20 | +1 | 15.6. (e) |
| 3271. | Aino-Ilona | 20 | 0 | |
| 3271. | Sita | 20 | +2 | 18.10. (e) |
| 3271. | Ismahan | 20 | +1 | |
| 3271. | Lumi-Helmi | 20 | 0 | |
| 3271. | Manha | 20 | +2 | |
| 3271. | Neija | 20 | 0 | 19.2. (e) |
| 3271. | Ayat | 20 | +2 | |
| 3271. | Ida-Kaisa | 20 | 0 | |
| 3271. | Iina-Sofia | 20 | +1 | |
| 3271. | Ildikó | 20 | +2 | |
| 3271. | Jeela | 20 | +1 | 22.11. (e) |
| 3271. | Lyyra | 20 | 0 | 23.5. (e) |
| 3271. | Meini | 20 | 0 | 5.5. (e) |
| 3271. | Miiu | 20 | 0 | 30.4. (e) |
| 3271. | Paula-Maria | 20 | 0 | |
| 3271. | Sofya | 20 | +1 | |
| 3271. | Tess | 20 | -1 | |
| 3271. | Anne-Elina | 20 | 0 | |
| 3271. | Heidi-Mari | 20 | 0 | |
| 3271. | Jaana-Maarit | 20 | 0 | |
| 3271. | Kübra | 20 | +1 | |
| 3271. | Laura-Elina | 20 | 0 | |
| 3271. | Liisa-Lotta | 20 | 0 | 20.5. (e) |
| 3271. | Mollie | 20 | +2 | 15.8. (e) |
| 3271. | Noura | 20 | 0 | 11.7. (e) |
| 3271. | Vanni | 20 | 0 | 20.9. (e) |
| 3271. | Zandra | 20 | 0 | 11.9. (e) |
| 3271. | Aaliya | 20 | 0 | |
| 3271. | Albana | 20 | +1 | |
| 3271. | Hadiya | 20 | +1 | |
| 3271. | Heli-Maija | 20 | 0 | |
| 3271. | Hosna | 20 | +3 | 7.5. (e) |
| 3271. | Ilhaan | 20 | +2 | |
| 3271. | Kaisa-Marja | 20 | 0 | |
| 3271. | Katja-Mari | 20 | 0 | |
| 3271. | Khadijah | 20 | 0 | |
| 3271. | Maha | 20 | +2 | |
| 3271. | Miitu | 20 | 0 | 6.10. (e) |
| 3271. | Riina-Mari | 20 | 0 | |
| 3271. | Satu-Päivikki | 20 | 0 | |
| 3271. | Seda | 20 | +2 | |
| 3271. | Tetta | 20 | 0 | 26.4. (e) |
| 3271. | Tiia-Liisa | 20 | 0 | |
| 3271. | Hamda | 20 | 0 | |
| 3271. | Janissa | 20 | 0 | 15.11. (e) |
| 3271. | Jenni-Sofia | 20 | 0 | |
| 3271. | Kairi | 20 | +1 | 25.11. (e) |
| 3271. | Kati-Johanna | 20 | 0 | |
| 3271. | Larysa | 20 | 0 | |
| 3271. | Maiza | 20 | +2 | 17.5. (e) |
| 3271. | Miski | 20 | 0 | |
| 3271. | Nasteeho | 20 | +1 | |
| 3271. | Riina-Kaisa | 20 | 0 | |
| 3271. | Riina-Maija | 20 | 0 | |
| 3271. | Saido | 20 | 0 | |
| 3271. | Tetyana | 20 | +1 | |
| 3271. | Veera-Kaisa | 20 | 0 | |
| 3381. | An | 31 | +2 | 9.12. (e) |
| 3381. | Rae | 26 | 0 | 4.1. (e) |
| 3381. | Kide | 24 | 0 | 24.7. (e) |
| 3381. | Rahel | 24 | 0 | |
| 3381. | Marttiina | 19 | 0 | 10.11. (e) |
| 3381. | Dorothea | 19 | 0 | |
| 3381. | Mareena | 19 | 0 | 9.10. (e) |
| 3381. | Anneka | 19 | 0 | 9.12. (e) |
| 3381. | Mariita | 19 | 0 | |
| 3381. | Karoline | 19 | 0 | 20.5. (e) |
| 3381. | Maleena | 19 | 0 | 22.7. (e) |
| 3381. | Marléne | 19 | 0 | |
| 3381. | Marilyn | 19 | 0 | 2.7. (e) |
| 3381. | Malvina | 19 | 0 | 14.3. (e) |
| 3381. | Kateriina | 19 | 0 | |
| 3381. | Adelea | 19 | +4 | 16.12. (e) |
| 3381. | Mariikka | 19 | 0 | 2.7. (e) |
| 3381. | Karolin | 19 | 0 | 20.5. (e) |
| 3381. | Wiola | 19 | 0 | 3.6. (e) |
| 3381. | Marcela | 19 | +2 |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.