Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 4424. | Urda | 13 | 0 | 3.12. (r) |
| 4424. | Allis | 13 | 0 | |
| 4424. | Beryl | 13 | 0 | |
| 4424. | Eija-Maria | 13 | 0 | |
| 4424. | Fatiha | 13 | +1 | |
| 4424. | Grazyna | 13 | +1 | |
| 4424. | Hanna-Lena | 13 | 0 | |
| 4424. | Mariem | 13 | 0 | 2.7. (e) |
| 4424. | Rada | 13 | 0 | |
| 4424. | Timna | 13 | 0 | 24.7. (e) |
| 4424. | Trude | 13 | 0 | 17.3. (r) |
| 4424. | Zita | 13 | 0 | 4.5. (e) |
| 4424. | Zoë | 13 | 0 | |
| 4424. | Annikaisa | 13 | 0 | |
| 4424. | Ebru | 13 | 0 | |
| 4424. | Eevi-Maria | 13 | +1 | |
| 4424. | Iita-Maria | 13 | 0 | |
| 4424. | Johanna-Maria | 13 | 0 | |
| 4424. | Salla-Sofia | 13 | 0 | |
| 4424. | Ullariikka | 13 | 0 | |
| 4424. | Valla | 13 | 0 | 14.12. (e) |
| 4424. | Vinja | 13 | 0 | 12.9. (e) |
| 4424. | Cansu | 13 | +1 | |
| 4424. | Essi-Emilia | 13 | 0 | |
| 4424. | Gry | 13 | 0 | |
| 4424. | Heidi-Maaria | 13 | 0 | |
| 4424. | Hennariina | 13 | 0 | 19.1. (e) |
| 4424. | Inaaya | 13 | +1 | |
| 4424. | Ivi | 13 | 0 | 24.12. (e) |
| 4424. | Jasemin | 13 | +1 | 9.7. (e) |
| 4424. | Kausar | 13 | 0 | |
| 4424. | Kirsi-Marjo | 13 | 0 | |
| 4424. | Linda-Sofia | 13 | 0 | 15.4. (e) |
| 4424. | Loreta | 13 | 0 | 10.8. (e) |
| 4424. | Maaru | 13 | 0 | 20.7. (e) |
| 4424. | Maisu | 13 | 0 | 17.5. (e) |
| 4424. | Maria-Terttu | 13 | 0 | |
| 4424. | Nene | 13 | 0 | 11.4. (e) |
| 4424. | Pirke | 13 | 0 | |
| 4424. | Sara-Julia | 13 | 0 | |
| 4424. | Sarra | 13 | 0 | |
| 4424. | Silja-Sofia | 13 | 0 | |
| 4424. | Tiira | 13 | 0 | 18.2. (e) |
| 4424. | Aia | 13 | 0 | 25.3. (e) |
| 4424. | Amena | 13 | +2 | |
| 4424. | Anzela | 13 | 0 | 8.12. (e) |
| 4424. | Avan | 13 | +1 | |
| 4424. | Farzaneh | 13 | 0 | |
| 4424. | Haddy | 13 | 0 | |
| 4424. | Hanna-Pauliina | 13 | 0 | |
| 4424. | Inka-Liisa | 13 | 0 | |
| 4424. | Ippa | 13 | 0 | 15.9. (e) |
| 4424. | Kaisa-Maaria | 13 | 0 | |
| 4424. | Maija-Elina | 13 | 0 | |
| 4424. | Merima | 13 | 0 | |
| 4424. | Mirca | 13 | 0 | 30.4. (e) |
| 4424. | Noga | 13 | +1 | |
| 4424. | Pirpa | 13 | 0 | 7.10. (e) |
| 4424. | Ritu | 13 | 0 | 27.5. (e) |
| 4424. | Sadiya | 13 | 0 | |
| 4424. | Sanna-Sofia | 13 | -1 | |
| 4424. | Sanya | 13 | 0 | 15.5. (e) |
| 4424. | Sara-Lotta | 13 | 0 | |
| 4424. | Suvi-Johanna | 13 | 0 | |
| 4424. | To | 13 | -1 | |
| 4424. | Yasamin | 13 | +1 | |
| 4424. | Arzu | 13 | 0 | |
| 4424. | Ceela | 13 | +3 | 22.11. (e) |
| 4424. | Eva-Marja | 13 | 0 | |
| 4424. | Hanna-Kaija | 13 | 0 | |
| 4424. | Inka-Sofia | 13 | 0 | |
| 4424. | Jerica | 13 | +1 | 18.5. (e) |
| 4424. | Jitta | 13 | 0 | 10.12. (e) |
| 4424. | Kati-Susanna | 13 | 0 | |
| 4424. | Katri-Johanna | 13 | 0 | |
| 4424. | Kitti | 13 | 0 | |
| 4424. | Liin | 13 | 0 | |
| 4424. | Liva | 13 | 0 | 29.5. (e) |
| 4424. | Lyudmila | 13 | 0 | |
| 4424. | Meg | 13 | 0 | |
| 4424. | Milla-Maarit | 13 | 0 | |
| 4424. | Nadra | 13 | 0 | |
| 4424. | Reeta-Mari | 13 | 0 | |
| 4424. | Riikka-Johanna | 13 | 0 | |
| 4424. | Roosa-Maija | 13 | 0 | |
| 4424. | Salla-Marja | 13 | 0 | |
| 4424. | Sanna-Riina | 13 | 0 | |
| 4424. | Sari-Hannele | 13 | 0 | |
| 4424. | Satu-Elina | 13 | 0 | |
| 4424. | Seema | 13 | +1 | |
| 4424. | Seinab | 13 | 0 | |
| 4424. | Sheida | 13 | +1 | 13.12. (e) |
| 4424. | Sisi | 13 | 0 | 19.11. (e) |
| 4424. | Tia-Mari | 13 | 0 | |
| 4424. | Tiba | 13 | +5 | |
| 4424. | Antigona | 13 | 0 | |
| 4424. | Anu-Pauliina | 13 | 0 | |
| 4424. | Arezoo | 13 | 0 | |
| 4424. | Benin | 13 | 0 | |
| 4424. | Bita | 13 | 0 | 28.11. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.