Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 2278. | Reina | 35 | 0 | 19.9. (e) |
| 2278. | Villa | 35 | +1 | 12.9. (e) |
| 2278. | Titi | 35 | 0 | 18.9. (e) |
| 2278. | Ayesha | 35 | +6 | |
| 2278. | Krista-Maria | 35 | 0 | |
| 2278. | Anne-Kaarina | 35 | 0 | |
| 2278. | Asia | 35 | +3 | |
| 2278. | Kiisa | 35 | +1 | 12.8. (e) |
| 2278. | Munira | 35 | +2 | |
| 2278. | Viivi-Maria | 35 | -1 | |
| 2278. | Anu-Liisa | 35 | 0 | |
| 2278. | Dunia | 35 | +2 | |
| 2278. | Iida-Maija | 35 | 0 | 14.9. (e) |
| 2278. | Leena-Kaarina | 35 | -1 | |
| 2278. | Saara-Sofia | 35 | 0 | |
| 2278. | Miia-Marika | 35 | -1 | |
| 2278. | Samiira | 35 | 0 | |
| 2278. | Kitte | 35 | -1 | 7.10. (e) |
| 2278. | Mirja-Riitta | 35 | 0 | |
| 2278. | Anu-Mari | 35 | 0 | |
| 2278. | Emma-Kaisa | 35 | 0 | |
| 2278. | Hanaan | 35 | 0 | |
| 2278. | Nele | 35 | +1 | 31.7. (e) |
| 2278. | Teija-Liisa | 35 | 0 | |
| 2278. | Zamzam | 35 | 0 | 20.8. (e) |
| 2326. | Ensi | 59 | -4 | 9.6. (e) |
| 2326. | Yan | 66 | +1 | 24.6. (e) |
| 2326. | Kadri | 42 | +1 | 25.11. (e) |
| 2326. | Tähti | 34 | 0 | 7.3. (e) |
| 2326. | Kerttuli | 34 | 0 | 17.3. (s) |
| 2326. | Hanneli | 34 | 0 | 21.7. (e) |
| 2326. | Marjanne | 34 | 0 | 15.8. (e) |
| 2326. | Desiree | 34 | -1 | 16.5. (e) |
| 2326. | Adéle | 34 | -1 | 16.12. (e) |
| 2326. | Tatjaana | 34 | 0 | 13.10. (e) |
| 2326. | Marlena | 34 | 0 | 22.7. (e) |
| 2326. | Agda | 34 | +2 | 7.12. (r) |
| 2326. | Marlen | 34 | 0 | 15.8. (e) |
| 2326. | Eloise | 34 | +3 | 10.2. (e) |
| 2326. | Faith | 34 | +2 | |
| 2326. | Violeta | 34 | +1 | 3.6. (e) |
| 2326. | Edina | 34 | 0 | 19.11. (e) |
| 2326. | Maare | 34 | 0 | 20.7. (e) |
| 2326. | Hannamaria | 34 | 0 | |
| 2326. | Ivana | 34 | +1 | 25.10. (e) |
| 2326. | Elen | 34 | +2 | 31.7. (e) |
| 2326. | Sisko-Liisa | 34 | 0 | |
| 2326. | Tilta | 34 | +1 | 14.3. (e) |
| 2326. | Eeva-Kristiina | 34 | 0 | |
| 2326. | Sania | 34 | 0 | 23.4. (e) |
| 2326. | Tiara | 34 | +1 | 6.2. (e) |
| 2326. | Marge | 34 | -1 | 20.7. (e) |
| 2326. | Milja-Maria | 34 | 0 | 19.5. (e) |
| 2326. | Ilham | 34 | 0 | |
| 2326. | Sanni-Sofia | 34 | 0 | |
| 2326. | Amna | 34 | 0 | |
| 2326. | Dunya | 34 | +2 | |
| 2326. | Ella-Maija | 34 | 0 | |
| 2326. | Leena-Mari | 34 | -1 | |
| 2326. | Natalija | 34 | 0 | |
| 2326. | Sirpa-Leena | 34 | 0 | |
| 2326. | Anne-Maaret | 34 | 0 | |
| 2326. | Iida-Lotta | 34 | -2 | |
| 2326. | Manar | 34 | +3 | |
| 2326. | Nazanin | 34 | +1 | |
| 2326. | Smilla | 34 | 0 | 19.5. (e) |
| 2326. | Tuija-Leena | 34 | 0 | |
| 2326. | Ema | 34 | 0 | |
| 2326. | Emma-Leena | 34 | 0 | |
| 2326. | Heli-Maria | 34 | 0 | |
| 2326. | Asal | 34 | +1 | |
| 2326. | Rahmo | 34 | +1 | 27.10. (e) |
| 2326. | Anu-Leena | 34 | 0 | |
| 2326. | Naimo | 34 | 0 | |
| 2375. | Muisto | 56 | -1 | |
| 2375. | Elham | 39 | +1 | |
| 2375. | Lynn | 33 | -1 | |
| 2375. | Elice | 33 | 0 | 19.11. (e) |
| 2375. | Elliina | 33 | -1 | 10.2. (e) |
| 2375. | Hildur | 33 | 0 | 22.2. (r) |
| 2375. | Gabrielle | 33 | 0 | 24.3. (e) |
| 2375. | Vivi-Ann | 33 | 0 | |
| 2375. | Audrey | 33 | +2 | |
| 2375. | Camila | 33 | +1 | 21.4. (e) |
| 2375. | Eunice | 33 | +1 | |
| 2375. | Gaia | 33 | +1 | |
| 2375. | Faina | 33 | -1 | 18.5. (o) |
| 2375. | Malgorzata | 33 | 0 | |
| 2375. | Binta | 33 | +1 | |
| 2375. | Giulia | 33 | +2 | |
| 2375. | Iida-Emilia | 33 | +1 | |
| 2375. | Moira | 33 | +3 | 30.4. (e) |
| 2375. | Silje | 33 | +2 | 22.11. (e) |
| 2375. | Darya | 33 | +1 | 7.3. (e) |
| 2375. | Molla | 33 | 0 | 15.6. (e) |
| 2375. | Ulla-Brita | 33 | -2 | |
| 2375. | Mari-Leena | 33 | 0 | |
| 2375. | Miija | 33 | 0 | 30.4. (e) |
| 2375. | Ditte | 33 | 0 | |
| 2375. | Penny | 33 | +1 | 24.8. (e) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.