Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on naisten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös miesten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä | 
|---|---|---|---|---|
| 3640. | Pipa | 17 | -1 | 7.10. (e) | 
| 3640. | Suraya | 17 | +1 | |
| 3640. | Anja-Kaarina | 17 | 0 | |
| 3640. | Brita-Liisa | 17 | 0 | |
| 3640. | Elora | 17 | +4 | 11.7. (e) | 
| 3640. | Filiz | 17 | +2 | 8.3. (e) | 
| 3640. | Maysa | 17 | +2 | |
| 3640. | Mea-Maria | 17 | 0 | |
| 3640. | Meera | 17 | +1 | 2.7. (e) | 
| 3640. | Miita | 17 | +1 | 30.4. (e) | 
| 3640. | Nadiya | 17 | +2 | |
| 3640. | Neele | 17 | 0 | 20.4. (e) | 
| 3640. | Sedra | 17 | +1 | |
| 3640. | Tilly | 17 | 0 | 14.3. (e) | 
| 3640. | Zena | 17 | +1 | |
| 3640. | Zeynab | 17 | 0 | |
| 3640. | Helmi-Lotta | 17 | 0 | |
| 3640. | Ida-Liisa | 17 | 0 | |
| 3640. | Mallu | 17 | 0 | 14.3. (e) | 
| 3640. | Nea-Noora | 17 | 0 | |
| 3640. | Piia-Mari | 17 | 0 | |
| 3640. | Reeta-Maria | 17 | 0 | |
| 3640. | Samara | 17 | 0 | |
| 3640. | Satu-Mari | 17 | 0 | |
| 3640. | Sindy | 17 | 0 | 7.6. (e) | 
| 3640. | Tinni | 17 | 0 | 24.7. (e) | 
| 3640. | Anu-Kristiina | 17 | 0 | |
| 3640. | Aulona | 17 | 0 | |
| 3640. | Finja | 17 | 0 | |
| 3640. | Hadil | 17 | +1 | |
| 3640. | Hinda | 17 | 0 | |
| 3640. | Ikra | 17 | 0 | |
| 3640. | Jenni-Julia | 17 | 0 | 21.7. (e) | 
| 3640. | Katja-Maaria | 17 | 0 | 25.11. (e) | 
| 3640. | Kirke | 17 | 0 | 24.7. (e) | 
| 3640. | Minttu-Mari | 17 | 0 | |
| 3640. | Razia | 17 | 0 | |
| 3640. | Saija-Maria | 17 | 0 | |
| 3640. | Salla-Kaisa | 17 | 0 | |
| 3640. | Sama | 17 | +1 | |
| 3640. | Sari-Helena | 17 | 0 | |
| 3640. | Teija-Leena | 17 | 0 | |
| 3640. | Amino | 17 | 0 | |
| 3640. | Bahja | 17 | 0 | |
| 3640. | Emmi-Riikka | 17 | -1 | |
| 3640. | Fahmo | 17 | 0 | |
| 3640. | Farhiya | 17 | +2 | |
| 3640. | Gullvi | 17 | 0 | |
| 3640. | Gulnara | 17 | +1 | |
| 3640. | Habibo | 17 | +2 | |
| 3640. | Iina-Mari | 17 | 0 | |
| 3640. | Ilaf | 17 | +2 | |
| 3640. | Jaana-Mari | 17 | 0 | |
| 3640. | Juuni | 17 | 0 | 12.4. (e) | 
| 3640. | Liina-Maija | 17 | 0 | 22.6. (e) | 
| 3640. | Lotta-Maija | 17 | 0 | |
| 3640. | Niina-Riikka | 17 | 0 | |
| 3640. | Nina-Maarit | 17 | 0 | |
| 3640. | Piia-Liisa | 17 | 0 | |
| 3640. | Sadio | 17 | 0 | |
| 3640. | Sanni-Kaisa | 17 | 0 | |
| 3640. | Satu-Maija | 17 | 0 | |
| 3640. | Shaima | 17 | +1 | |
| 3640. | Tarja-Helena | 17 | 0 | |
| 3640. | Teija-Riitta | 17 | 0 | |
| 3640. | Yasmiin | 17 | 0 | |
| 3767. | Blessing | 21 | +1 | |
| 3767. | Hilal | 16 | 0 | 16.9. (e) | 
| 3767. | Yuki | 16 | +1 | 12.4. (e) | 
| 3767. | Lu | 16 | 0 | |
| 3767. | Kaarna | 16 | 0 | 25.11. (e) | 
| 3767. | Hui | 16 | 0 | |
| 3767. | Illusia | 16 | +2 | 13.12. (e) | 
| 3767. | Desire | 16 | 0 | 16.5. (e) | 
| 3767. | Villiina | 16 | 0 | 26.5. (e) | 
| 3767. | Chatarina | 16 | 0 | |
| 3767. | Madelein | 16 | +2 | 22.7. (e) | 
| 3767. | Martiina | 16 | 0 | 10.11. (e) | 
| 3767. | Teodora | 16 | 0 | 9.11. (e) | 
| 3767. | Sofiel | 16 | +1 | 15.5. (e) | 
| 3767. | Josefia | 16 | +1 | 19.3. (e) | 
| 3767. | Marcella | 16 | 0 | 30.4. (e) | 
| 3767. | Signhild | 16 | -1 | 23.8. (r) | 
| 3767. | Cecilie | 16 | 0 | 22.11. (e) | 
| 3767. | Iselin | 16 | +1 | |
| 3767. | Naimi | 16 | 0 | 9.2. (e) | 
| 3767. | Faye | 16 | 0 | 2.3. (e) | 
| 3767. | Enniina | 16 | 0 | 23.1. (e) | 
| 3767. | Nicoletta | 16 | 0 | |
| 3767. | Georgia | 16 | 0 | 23.4. (e) | 
| 3767. | Charlene | 16 | +1 | |
| 3767. | Else-May | 16 | -2 | |
| 3767. | Adrianna | 16 | +1 | |
| 3767. | Amrita | 16 | +1 | |
| 3767. | Suzanna | 16 | 0 | |
| 3767. | Anna-Bella | 16 | 0 | |
| 3767. | Dimitra | 16 | 0 | |
| 3767. | Thalia | 16 | +1 | |
| 3767. | Tähkä | 16 | 0 | 12.9. (e) | 
| 3767. | Ellimaria | 16 | 0 | 11.7. (e) | 
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.