Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2025. Muutos vertaa tilannetta puolen vuoden takaiseen (2/2025). Katso myös naisten nimet.
# 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
---|---|---|---|---|
1. | Juha | 43276 | -189 | 24.6. (s) |
2. | Timo | 42124 | -266 | 9.5. (s) |
3. | Matti | 37674 | -523 | 24.2. (s) |
4. | Mikko | 37366 | -111 | 29.9. (s) |
5. | Kari | 37110 | -361 | 11.1. (s) |
6. | Jari | 36691 | -157 | 20.11. (s) |
7. | Antti | 35915 | -192 | 30.11. (s) |
8. | Mika | 33078 | -63 | 29.9. (s) |
9. | Jukka | 32277 | -175 | 24.6. (s) |
10. | Markku | 30386 | -280 | 25.4. (s) |
11. | Pekka | 28999 | -315 | 29.6. (s) |
12. | Hannu | 27509 | -261 | 27.12. (s) |
13. | Janne | 27319 | -46 | 24.6. (s) |
14. | Sami | 26152 | -21 | 20.8. (s) |
15. | Heikki | 26027 | -306 | 19.1. (s) |
16. | Ari | 25827 | -138 | 4.3. (s) |
17. | Ville | 25687 | -9 | 6.4. (s) |
18. | Marko | 24758 | -49 | 25.4. (s) |
19. | Seppo | 23993 | -390 | 10.6. (s) |
20. | Petri | 23708 | -48 | 29.6. (s) |
21. | Jani | 22561 | -42 | 24.6. (s) |
22. | Lauri | 21895 | -118 | 10.8. (s) |
23. | Teemu | 20101 | -27 | 1.6. (s) |
24. | Harri | 18969 | -103 | 6.1. (s) |
25. | Jussi | 17633 | -51 | 24.6. (s) |
26. | Pasi | 17569 | -47 | 30.5. (s) |
27. | Jarmo | 17469 | -103 | 26.6. (s) |
28. | Jorma | 17431 | -326 | 26.6. (s) |
29. | Erkki | 17389 | -387 | 18.5. (s) |
30. | Juho | 17056 | -14 | 24.6. (s) |
31. | Jaakko | 17021 | -142 | 25.7. (s) |
32. | Niko | 16943 | +2 | 6.12. (s) |
33. | Eero | 16749 | -157 | 18.5. (s) |
34. | Toni | 16627 | -14 | 17.1. (s) |
35. | Risto | 16249 | -192 | 15.3. (s) |
36. | Pentti | 16136 | -413 | 21.3. (s) |
37. | Jouni | 15996 | -69 | 29.3. (s) |
38. | Aleksi | 15836 | +33 | 10.10. (s) |
39. | Esa | 15786 | -146 | 6.7. (s) |
40. | Markus | 15727 | -11 | 25.4. (s) |
41. | Tomi | 15362 | -22 | 21.12. (s) |
42. | Tuomas | 15356 | -6 | 21.12. (s) |
43. | Arto | 15299 | -115 | 31.10. (s) |
44. | Raimo | 14760 | -338 | 3.10. (s) |
45. | Olli | 14625 | -62 | 29.7. (s) |
46. | Vesa | 14582 | -67 | 27.9. (s) |
47. | Joni | 14461 | -10 | 29.3. (s) |
48. | Kimmo | 14312 | -37 | 2.8. (s) |
49. | Tommi | 14238 | -12 | 21.12. (s) |
50. | Pertti | 14034 | -223 | 24.4. (s) |
51. | Tero | 13627 | -24 | 10.4. (s) |
52. | Martti | 13435 | -234 | 10.11. (s) |
53. | Reijo | 13418 | -246 | 12.3. (s) |
54. | Eetu | 13299 | +48 | 18.3. (s) |
55. | Joonas | 13230 | +8 | 29.3. (s) |
56. | Jouko | 13184 | -222 | 14.12. (s) |
57. | Leo | 13187 | +85 | 28.6. (s) |
58. | Veikko | 12808 | -215 | 9.1. (s) |
59. | Henri | 12708 | -5 | 19.1. (s) |
60. | Elias | 12540 | +180 | 9.4. (s) |
61. | Esko | 11690 | -221 | 12.6. (s) |
62. | Jesse | 11133 | +1 | 13.8. (s) |
63. | Jarkko | 11100 | -32 | 26.6. (s) |
64. | Joona | 11013 | +15 | 29.3. (s) |
65. | Kalle | 10971 | -44 | 28.1. (s) |
66. | Mikael | 10807 | +71 | 29.9. (s) |
67. | Eino | 10741 | +10 | 17.11. (s) |
68. | Onni | 10679 | +100 | 28.2. (s) |
69. | Ilkka | 10670 | -62 | 16.3. (s) |
70. | Matias | 10145 | +47 | 24.2. (s) |
71. | Jere | 10020 | +10 | 26.6. (s) |
72. | Tuomo | 9807 | -71 | 21.12. (s) |
73. | Juuso | 9707 | 0 | 19.3. (s) |
74. | Leevi | 9702 | +77 | 18.8. (s) |
75. | Paavo | 9461 | -133 | 25.1. (s) |
76. | Pauli | 9273 | -145 | 25.1. (s) |
77. | Tapio | 9060 | -95 | 18.6. (s) |
78. | Arttu | 9021 | +14 | 31.10. (s) |
79. | Joel | 9013 | +64 | 13.7. (s) |
80. | Daniel | 8513 | +111 | 11.12. (s) |
81. | Väinö | 8473 | +48 | 17.2. (s) |
82. | Niklas | 8362 | +28 | 6.12. (s) |
83. | Jyrki | 8328 | -45 | 23.4. (s) |
84. | Veli | 8267 | -112 | 9.1. (s) |
85. | Oliver | 8261 | +175 | 29.5. (s) |
86. | Simo | 8195 | -60 | 28.10. (s) |
87. | Otto | 8002 | +28 | 17.4. (s) |
88. | Lasse | 7966 | -72 | 10.8. (s) |
89. | Aki | 7891 | -20 | 20.3. (s) |
90. | Riku | 7886 | -6 | 7.2. (s) |
91. | Veeti | 7744 | +20 | 3.4. (s) |
92. | Kai | 7689 | -17 | 16.2. (s) |
93. | Keijo | 7599 | -115 | 21.2. (s) |
94. | Miika | 7466 | -5 | 29.9. (s) |
95. | Niilo | 7391 | -14 | 6.12. (s) |
96. | Valtteri | 7344 | +25 | 29.1. (s) |
97. | Toivo | 7313 | -25 | 4.6. (s) |
98. | Rasmus | 7274 | +51 | 24.10. (s) |
99. | Jarno | 7219 | -12 | 26.6. (s) |
100. | Juhani | 7212 | -92 | 24.6. (s) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.