Voit sortata tiedot klikkaamalla taulukon otsakkeita: #, ensinimi, kpl ja muutos. # kertoo monentenako nimi on miesten joukossa. Kpl kertoo monellako henkilöllä (ei siis miehillä/naisilla, vaan yhteensä) nimi on ensimmäisenä etunimenä eli ensinimenä. Tiedot päivitetty 8/2026. Muutos vertaa tilannetta puoli vuotta aikaisempaan (2/2026). Katso myös naisten nimet.
| # 1↑9 | ensinimi | kpl | muutos | nimipäivä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juha | 42928 | -179 | 24.6. (s) |
| 2. | Timo | 41616 | -242 | 9.5. (s) |
| 3. | Mikko | 37134 | -132 | 29.9. (s) |
| 4. | Matti | 36668 | -501 | 24.2. (s) |
| 5. | Jari | 36444 | -138 | 20.11. (s) |
| 6. | Kari | 36450 | -334 | 11.1. (s) |
| 7. | Antti | 35545 | -173 | 30.11. (s) |
| 8. | Mika | 32952 | -63 | 29.9. (s) |
| 9. | Jukka | 31918 | -181 | 24.6. (s) |
| 10. | Markku | 29801 | -305 | 25.4. (s) |
| 11. | Pekka | 28401 | -288 | 29.6. (s) |
| 12. | Janne | 27229 | -39 | 24.6. (s) |
| 13. | Hannu | 26992 | -277 | 27.12. (s) |
| 14. | Sami | 26099 | -29 | 20.8. (s) |
| 15. | Ville | 25664 | -8 | 6.4. (s) |
| 16. | Ari | 25582 | -136 | 4.3. (s) |
| 17. | Heikki | 25439 | -314 | 19.1. (s) |
| 18. | Marko | 24677 | -44 | 25.4. (s) |
| 19. | Petri | 23615 | -49 | 29.6. (s) |
| 20. | Seppo | 23204 | -404 | 10.6. (s) |
| 21. | Jani | 22512 | -29 | 24.6. (s) |
| 22. | Lauri | 21668 | -116 | 10.8. (s) |
| 23. | Teemu | 20048 | -28 | 1.6. (s) |
| 24. | Harri | 18776 | -92 | 6.1. (s) |
| 25. | Jussi | 17549 | -41 | 24.6. (s) |
| 26. | Pasi | 17467 | -57 | 30.5. (s) |
| 27. | Jarmo | 17227 | -117 | 26.6. (s) |
| 28. | Juho | 17029 | -11 | 24.6. (s) |
| 29. | Niko | 16932 | -3 | 6.12. (s) |
| 30. | Jorma | 16883 | -275 | 26.6. (s) |
| 31. | Jaakko | 16758 | -133 | 25.7. (s) |
| 32. | Erkki | 16665 | -373 | 18.5. (s) |
| 33. | Toni | 16598 | -12 | 17.1. (s) |
| 34. | Eero | 16433 | -169 | 18.5. (s) |
| 35. | Aleksi | 15895 | +27 | 10.10. (s) |
| 36. | Risto | 15865 | -176 | 15.3. (s) |
| 37. | Jouni | 15844 | -77 | 29.3. (s) |
| 38. | Markus | 15729 | -5 | 25.4. (s) |
| 39. | Esa | 15570 | -104 | 6.7. (s) |
| 40. | Pentti | 15411 | -350 | 21.3. (s) |
| 41. | Tuomas | 15351 | 0 | 21.12. (s) |
| 42. | Tomi | 15321 | -18 | 21.12. (s) |
| 43. | Arto | 15100 | -104 | 31.10. (s) |
| 44. | Olli | 14509 | -60 | 29.7. (s) |
| 45. | Joni | 14442 | -11 | 29.3. (s) |
| 46. | Vesa | 14432 | -75 | 27.9. (s) |
| 47. | Kimmo | 14220 | -44 | 2.8. (s) |
| 48. | Tommi | 14207 | -15 | 21.12. (s) |
| 49. | Raimo | 14144 | -297 | 3.10. (s) |
| 50. | Tero | 13562 | -34 | 10.4. (s) |
| 51. | Pertti | 13554 | -247 | 24.4. (s) |
| 52. | Leo | 13424 | +128 | 28.6. (s) |
| 53. | Eetu | 13388 | +42 | 18.3. (s) |
| 54. | Joonas | 13232 | -2 | 29.3. (s) |
| 55. | Martti | 12970 | -237 | 10.11. (s) |
| 56. | Reijo | 12955 | -250 | 12.3. (s) |
| 57. | Elias | 12942 | +219 | 9.4. (s) |
| 58. | Jouko | 12831 | -182 | 14.12. (s) |
| 59. | Henri | 12707 | +1 | 19.1. (s) |
| 60. | Veikko | 12383 | -213 | 9.1. (s) |
| 61. | Esko | 11235 | -209 | 12.6. (s) |
| 62. | Jesse | 11127 | -4 | 13.8. (s) |
| 63. | Jarkko | 11055 | -25 | 26.6. (s) |
| 64. | Joona | 11037 | +12 | 29.3. (s) |
| 65. | Mikael | 10940 | +70 | 29.9. (s) |
| 66. | Kalle | 10904 | -28 | 28.1. (s) |
| 67. | Onni | 10895 | +100 | 28.2. (s) |
| 68. | Eino | 10798 | +14 | 17.11. (s) |
| 69. | Ilkka | 10526 | -71 | 16.3. (s) |
| 70. | Matias | 10233 | +40 | 24.2. (s) |
| 71. | Jere | 10019 | -3 | 26.6. (s) |
| 72. | Leevi | 9830 | +68 | 18.8. (s) |
| 73. | Juuso | 9714 | 0 | 19.3. (s) |
| 74. | Tuomo | 9670 | -77 | 21.12. (s) |
| 75. | Paavo | 9199 | -150 | 25.1. (s) |
| 76. | Joel | 9181 | +86 | 13.7. (s) |
| 77. | Pauli | 9033 | -120 | 25.1. (s) |
| 78. | Arttu | 9028 | +5 | 31.10. (s) |
| 79. | Tapio | 8888 | -96 | 18.6. (s) |
| 80. | Daniel | 8680 | +88 | 11.12. (s) |
| 81. | Väinö | 8630 | +101 | 17.2. (s) |
| 82. | Oliver | 8624 | +205 | 29.5. (s) |
| 83. | Niklas | 8432 | +41 | 6.12. (s) |
| 84. | Jyrki | 8251 | -40 | 23.4. (s) |
| 85. | Simo | 8079 | -58 | 28.10. (s) |
| 86. | Veli | 8062 | -110 | 9.1. (s) |
| 86. | Otto | 8062 | +27 | 17.4. (s) |
| 88. | Aki | 7870 | -10 | 20.3. (s) |
| 88. | Riku | 7875 | -2 | 7.2. (s) |
| 90. | Lasse | 7849 | -66 | 10.8. (s) |
| 91. | Veeti | 7781 | +16 | 3.4. (s) |
| 92. | Kai | 7644 | -29 | 16.2. (s) |
| 93. | Miika | 7464 | 0 | 29.9. (s) |
| 94. | Keijo | 7410 | -97 | 21.2. (s) |
| 95. | Niilo | 7399 | +7 | 6.12. (s) |
| 96. | Valtteri | 7377 | +17 | 29.1. (s) |
| 97. | Rasmus | 7347 | +40 | 24.10. (s) |
| 98. | Toivo | 7304 | +12 | 4.6. (s) |
| 99. | Jarno | 7208 | -8 | 26.6. (s) |
| 100. | Emil | 7098 | +134 | 30.8. (r) |
Tietoja julkaistaan vain, jos arvo on vähintään 5. Merkintä -- tarkoittaa, että nimiä on alle 5 tai ei ollenkaan. Muutoksen kohdalla -- tarkoittaa, että muutosta ei ole voitu laskea. Näin voi tapahtua, jos jompanakumpana vertailuvuonna arvo on ollut alle 5.